rss

No SIGAA, o horário de uma turma é exibido na forma de um código, o qual é composto por  três elementos:
i) Dígitos que representam o dia da semana (1 a 7) : 1 - Domingo, 2 - Segunda, 3 - Terça,  4 -Quarta, 5 – Quinta, 6 – Sexta, 7 – Sábado;
ii) Letra que representa o turno (M,T,N);
iii) Dígitos que representam a ordem dos horários dentro do turno (0 a 9).
A tabela abaixo expõe cada horário e sua representação ordinal no código.
M - MANHÃ              T - TARDE             N - NOITE
0 07:00 – 08:00       0 12:00 – 13:00   0 17:00 – 18:00
1 07:30 – 08:30       1 12:30 – 13:30    1 17:30 – 18:30
2 08:00 – 09:00       2 13:00 – 14:00   2 18:00 – 19:00
3 08:30 – 09:30       3 13:30 – 14:30   3 18:30 – 19:30
4 09:00 – 10:00       4 14:00 – 15:00   4 19:00 – 20:00
5 09:30 – 10:30       5 14:30 – 15:30   5 19:30 – 20:30
6 10:00 – 11:00        6 15:00 – 16:00  6 20:00 – 21:00
7 10:30 – 11:30        7 15:30 – 16:30   7 20:30 – 21:30
8 11:00 – 12:00        8 16:00 – 17:00   8 21:00 – 22:00
9 11:30 – 12:30        9 16:30 – 17:30   9 21:30 – 22:30


Exemplos:
• 24M24: Segunda-feira e quarta-feira, de 08:00 às 10:00.
• 35N79: Terça-feira, de 20:30 às 22:30.
• 26T68: Segunda-feira e sexta-feira, de 15:00 às 17:00.
• 2T6 6T8: Segunda-feira de 15:00 às 16:00 e sexta-feira, de 16:00 às 17:00.
• 3M24 4M68: Terça-feira de 08:00 às 10:00 e quarta-feira de 10:00 às 12:00.
• 4T68 6N24: Quarta-feira de 15:00 às 17:00 e sexta-feira de 18:00 às 20:00.
• 7M357 6N35: Sábado de 08:30 às 11:30 e sexta-feira de 18:30 às 20:30.
• 5T468 5N0: Quinta-feira de 14:00 às 18:00.
• 2M8 2T08 2N0: Segunda-feira de 11:00 às 13:00 e de 16:00 às 18:00

ps. Informação tal qual no manual: http://www.sti.ufc.br/images/stories/arquivos/manuais_si3/si3-sigaa_tabela_de_horarios_da_graduacao.pdf